Operatore: Dirk Delfs | Comissionato: 2011 | Capacità installata: 150 kWel
Portrait:
Caseificio con 270 vacche da latte più prole, sistema monostadio senza insilato di mais. Particolarità: un singolo paddle si muove su un serbatoio di 18 m.
Opinione dell’operatore sull’impianto:
“Al momento dell’acquisto di un trattore non saprei quale marca sceglierei oggi. Per il biogas ricomprerei subito agriKomp. Mi hanno convinto soprattutto il” Paddelgigant “,” Vielfraß “, la cogenerazione e il soffitto a travi in legno . ”
Input | Quantità |
---|---|
insilato d’erba | 2,2 t / giorno |
Letame solido | 1,4 t / giorno |
Liquame bovino | 25 m³ / giorno |
Energia generata / utilizzo | Quantità |
---|---|
Potenza | 1,3 Mio. kWh/a |
Utilizzo del calore | Utilizzo del calore: rete di riscaldamento locale per edifici aziendali e residenziali |
Aggregato / CHP | Quantità e potenza |
---|---|
Getto di accensione-Aggregato | 1 pezzo da 150 kW |
Attrezzatura | Quantità |
---|---|
Fermentatore | 1 pezzo da 1.520 m³ |
CHP in container |
Componenti | Quantità |
---|---|
Vielfraß® Top | 1 pezzi con 7 m³ |
Paddelgigant® | 1 pezzo |
Biolene | 1 pezzo |
estensioni impianti | |
---|---|
2014 | |
Flessibilità a 415 kW (150 kW di potenza nominale) in fase di progettazione |
Dati dell’anno 2016