Operatore: Bioenergie Stefan & Maria Bleser GbR
Commissionato: 2012 | Capacità installata: 75 kWel installierte Leistung
Portrait:
Utilizzo di materiali residui dell’agricoltura per la produzione di energia elettrica e calore. L’uso di letame bovino e equino garantisce un funzionamento economico dell’impianto. L’impianto di biogas viene studiato scientificamente dall’Università di Bonn sotto forma di tesi di dottorato.
Input | Quantità |
---|---|
Letame bovino | 1 t / giorno |
Letame di cavallo | 1 t / giorno |
Liquame bovino | 13 m³ / giorno |
Energia generata / utilizzo | Quantità |
---|---|
Potenza | 637.300 kWh/a |
Utilizzo del calore | Fornitura della rete di riscaldamento locale con 3 case unifamiliari collegate |
Aggregato / CHP | Quantità e potenza |
---|---|
Aggregato | 1 pezzo da 75 kW |
Attrezzatura | Quantità |
---|---|
Post fermentatore | 1 pezzo da 2 1.970 m |
Componenti | Quantità |
---|---|
Vielfraß® Top | 1 pezzi da 7 m³ |
Paddelgigant® | Pezzo in Güllewerk |
Biolene | 1 Pezzo |
Bollitore | 1 pezzo in Güllewerk |
Dati dell’anno 2016