Referenzanlagen:
zielführend geplant, individuell gebaut - optimal gelöst!
Hier zeigen wir Ihnen eine Auswahl an nationalen und internationalen Referenzen. In Deutschland haben wir bis heute über 550 Biogasanlagen gebaut. Allein im Bereich bis 75 kW elektrischer Leistung sind derzeit über 150 Anlagen in Betrieb. (davon 55 Güllewerke und knapp 100 agriSelect Hofbiogasanlagen). Somit gehören wir seit Jahren gehören zu den Marktführern im Bereich Hofbiogas- bzw. Kompaktbiogasanlagen auf Basis von Wirtschaftsdünger. Unsere Erfolgsmodelle agriSelect, Güllewerk und Güllekompakt wurden speziell für diesen Bereich entwickelt und sind in der Praxis erfolgreich in Betrieb. Fragen Sie uns nach weiteren Referenzen!
Deutschland, Wollbrandshausen-Krebeck | |
Betreiber: | Bioenergie Biwok e.G. |
Modell: | Indi-Anlage |
Inbetriebnahme: | 2010 |
Leistung: | 1.760 kWel |
Einsatzstoffe: | Maissilage, Rindergülle und Getreide-GPS |
Komponenten: | 2x Vielfraß Top 40 m³ 5x Paddelgigant, 2x Kocher 5x Biolene, 1x Quetschprofi, |
Besonderheiten: | Nahwärmenetzversorgung (ca. 259 Haushalte) über 2 Satellitenstandorte mit Wärmepufferspeicher. Einmalig in Deutschland ist, dass zwei Ortschaften für ein Bioenergieprojekt zusammenarbeiten. |
Deutschland, Brachtendorf | |
Betreiber: | Bioenergie Stefan und Maria Bleser GbR |
Modell: | Güllewerk |
Inbetriebnahme: | 2012 |
Leistung: | 75 kW |
Einsatzstoffe: | Rinder- & Pferdemist, Rindergülle |
Komponenten: | 1x Vielfraß Top7 m³ 1x Paddelgigant, 1x Biolene |
Besonderheiten: | Die Biogasanlage wird von der Universität Bonn in Form einer Doktorarbeit wissenschaftlich untersucht. |
Frankreich, GAEC du Balcon de GAP | |
Betreiber: | Laurent Alberti |
Modell: | Indi-Anlage |
Inbetriebnahme: | 2013 |
Leistung: | 150 kWel |
Einsatzstoffe: | Molkereiabwasser, Pflanzensilage, Rindergülle & -mist |
Komponenten: | 1x Vielfraß FA 35 m³ 1x Paddelgigant 2x Biolene |
Besonderheiten: | Gemeinschaftsanlage von 4 Landwirten, Wärmenutzung von 5 Gebäuden, Heutrocknung in Scheune |
Tschechien, Knapovec | |
Betreiber: | AVENA, spol. s r.o. |
Modell: | Indi-Anlage |
Inbetriebnahme: | 2011 |
Leistung: | 1.500 kWel |
Einsatzstoffe: | Gras- & Maissilage, Schweinegülle |
Komponenten: | 2x Vielfraß 50 m³ 10x Paddelgigant 4x Biolene |
Nordirland, Toomebridge | |
Betreiber: | GTG Biogas, Gebrüder Donnelly |
Modell: | Indi-Anlage |
Inbetriebnahme: | 2013 |
Leistung: | 500 kWel |
Einsatzstoffe: | Grassilage, Rindergülle |
Komponenten: | 1x Vielfraß 40 m³ 4x Paddelgigant 2x Biolene 1x Quetschproi |
Besonderheiten: | Erste agriKomp-Anlage in Nordirland. Sie steht dort auf einem alten Militärflughafen. |
Italien, Ascea | |
Betreiber: | Chirico Benedetto |
Modell: | Indi-Anlage |
Inbetriebnahme: | 2012 |
Leistung: | 250 kWel |
Einsatzstoffe: | Mais, Rindergülle |
Komponenten: | 1x Vielfraß FA 40 m³ 2x Paddelgigant 2x Biolene |
Referenzanlagen - zielführend geplant, individuell gebaut, optimal gelöst